In 1999 the Spanish Interclub exploration continued around Samelar, Valdominguero and Vegas de Andara.
C.E. Scarpa restarted exploration in the Sierra del a Corta region.
Campana Bejes 1999 (Interclub)
Abstract
Exploration around Samelar, Valdominguero and Andara.
Summary
- Continued rigging of Sistema Sara
- Continued exploration of Torca Hendida to -421m
- Exploration around the Minas de Mazarrasa area
Members
| Name | Club | Nationality | Year | ExpedName |
|---|---|---|---|---|
| Adolfo Molina López | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Aitor Diaz | Del Grupo Underground | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Alberto | Individual | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Alberto Galindo Leal | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Ana Aragón García | Individual | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Ana Isabel Alfaya | Del Grupo Aradela de Vigo | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Ana Martín Otero | Individual | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Angel Sánchez Malo | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Ángel Solano Perez | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Antonio Bieyto Rodriguez | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Antonio Cremades Pérez | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Antonio Mateos Montero | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Antonio Mateos Montero | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Araceli | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Carlos Sende Leal | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Carlos Serrano Martinez | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Carmelo Garcia | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| David Jaramillo Blasco | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Diego | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Diego Romero Rodríguez | Tracalet | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Dolores Fuentes Cavero | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Esperanza | Individual | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Eva González Rodríguez | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Fernando Blanco Prieto | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Fernando de la Fuente Moreno | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Gloria Blanco Prieto | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Gustavo Melchor Sanz | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Higinio Rodríguez Fernández | Sección de Espeleología Ingenieros Industriales | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Honorato Pardo Llopis | Tracalet | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Inmaculada Ruiz Montero | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Isabel Mª Díaz | Del Grupo Underground | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Isidoro Del Río López-Maroto | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| J Manuel Rodriquez | Del Grupo Guias | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| J. Carlos López Casas | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| J. Manuel Pascual Martín | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Javier Fouz Uguet | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Jorge Yepes | Del Grupo Underground | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Jose Ignacio | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| José Luis Mateos Montero | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| José Luis Mollá López | Tracalet | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Juan Alberto Martín Otero | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Juan Bueno Gabaldón | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Juan Bueno Perez | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Juan Carlos Lama Sánchez | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Juan Julián Peiró Moreno | Tracalet | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Juan Ruiz | Del Grupo Aradela de Vigo | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Lluiso García Llorens | Tracalet | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Luis Fernando Estrada Sánchez | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| M. Ángel Ruiz Rodriguez | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Mª Belén Pérez Perez | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Mª Isabel Valverde López | Tracalet | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Manuel Calzado Rodriguez | Asociación Deportiva KAMI | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| María Alonso Barajas | Del Grupo Scarpa | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Mario Gastón Chaves | Tracalet | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Mercedes Castrillo | Del Grupo Guias | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Miguel Bueno Santos | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Pablo | Del Grupo Underground | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Reyes López-Maroto Mesas | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Ricardo Uña Marín | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Roberto Jimenez Martín | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Rosa | Individual | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Sara Martínez Del Río | GE Flash | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Teresa Blazquez Tena | Individual | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Teresa Blazquez Tena | Individual | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Vicente Martínez Montalar | Tracalet | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Victor Pardo Carbonell | Tracalet | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
| Virginia Gomez | Individual | ES | 1999 | Campana Bejes 1999 |
Documents & Links
Sierra del a Corta 1999 (C.E. Scarpa)
Summary
- Exploration in Majada de la Llama and Canto Navioso (Sierra del a Corta)
- Identified approx. 37 sites
Members
Details unknown
Documents & Links
No downloads found!